加古川市の情報
| 公式ホームページURL | http://www.city.kakogawa.hyogo.jp/ | ||
|---|---|---|---|
| 総人口 | 267,100人 | 世帯数 | 94,605世帯 |
| 地方税 | 39,833,582千円 | ||
| ガス料金 (22m³使用した場合の月額) |
| ||
|---|---|---|---|
| 水道料金 (口径22mmで20m³の月額) |
| ||
| 下水道料金 (20m³を使用した場合の月額) |
| ||
| 住民票交付手数料 | 300円 | 家庭ごみ収集 | 無料 |
| 郵便局数 | 32 | 粗大ごみ収集 | あり |
| 図書館数 | 4 | ごみのリサイクル率 | 15.3% |
| 都市公園数 | 244 | ハザード・防災マップ | あり |
| 児童手当 | - | 乳幼児医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担なし |
|---|---|---|---|
| 公立幼稚園の入園料・保育料減免 | あり | 乳幼児医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担あり(小学校3年生までは自己負担なし(食事療養費等は助成対象外)。小学校4年生からは、保険診療の自己負担額の1/3を助成(食事療養費等は助成対象外)。) |
| 私立幼稚園入園料補助金 | なし | 乳幼児医療費助成<通院>対象年齢 | 小学校3年生まで |
| 私立幼稚園保育料補助金 | なし | 乳幼児医療費助成<入院>対象年齢 | 中学校卒業まで |
| 0歳児保育を実施している公立保育所 | 7 | 乳幼児医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限なし |
| 0歳児保育を実施している私立保育所 | 25 | 乳幼児医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限あり(小学校3年生までは所得制限なし。小学4年生以上は保護者の市民税・所得割税額が23万5千円未満であること。) |
| 公立保育所数 | 9 | 一般病院総数 | 14 |
| 私立保育所数 | 25 | 一般診療所総数 | 171 |
| 公立幼稚園数(国立含む) | 20 | 歯科診療所総数 | 117 |
| 私立幼稚園数 | 3 | 産婦人科医師数 | 23 |
| 小学校数 | 28 | 小児科医師数 | 48 |
| 保育所入所待機児童数 | 11人 |
データ提供:生活ガイド.com
提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に制度や数値に変更がある場合があります。
最新の情報についてはそれぞれの市区役所までお問い合わせください。
※この情報は2010年8月現在のものです。
最新の情報についてはそれぞれの市区役所までお問い合わせください。
※この情報は2010年8月現在のものです。