神戸市の情報
| 公式ホームページURL | http://www.city.kobe.lg.jp/ | ||
|---|---|---|---|
| 総人口 | 1,525,393人 | 世帯数 | 643,351世帯 |
| 地方税 | 277,911,962千円 | ||
| ガス料金 (22m³使用した場合の月額) |
| ||
|---|---|---|---|
| 水道料金 (口径22mmで20m³の月額) |
| ||
| 下水道料金 (20m³を使用した場合の月額) |
| ||
| 住民票交付手数料 | 300円 | 家庭ごみ収集 | 無料 |
| 郵便局数 | 192 | 粗大ごみ収集 | あり |
| 図書館数 | 10 | ごみのリサイクル率 | 12.1% |
| 都市公園数 | 1,598 | ハザード・防災マップ | あり |
| 児童手当 | - | 乳幼児医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担あり(1歳未満は自己負担なし。1歳以上は医療機関ごとに所得に応じて1日上限600円、800円、1,200円を月2回まで自己負担。) |
|---|---|---|---|
| 公立幼稚園の入園料・保育料減免 | あり | 乳幼児医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担なし |
| 私立幼稚園入園料補助金 | なし | 乳幼児医療費助成<通院>対象年齢 | 小学校3年生まで |
| 私立幼稚園保育料補助金 | あり | 乳幼児医療費助成<入院>対象年齢 | 中学校卒業まで |
| 0歳児保育を実施している公立保育所 | - | 乳幼児医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限あり(1歳未満は所得制限なし。) |
| 0歳児保育を実施している私立保育所 | - | 乳幼児医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限あり(1歳未満は所得制限なし。) |
| 公立保育所数 | 68 | 一般病院総数 | 96 |
| 私立保育所数 | 126 | 一般診療所総数 | 1,576 |
| 公立幼稚園数(国立含む) | 49 | 歯科診療所総数 | 932 |
| 私立幼稚園数 | 104 | 産婦人科医師数 | 141 |
| 小学校数 | 171 | 小児科医師数 | 390 |
| 保育所入所待機児童数 | 423人 |
データ提供:生活ガイド.com
提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に制度や数値に変更がある場合があります。
最新の情報についてはそれぞれの市区役所までお問い合わせください。
※この情報は2010年8月現在のものです。
最新の情報についてはそれぞれの市区役所までお問い合わせください。
※この情報は2010年8月現在のものです。