毎朝の掃除等ユーストリームで配信しています。http://www.ustream.tv/user/asaharakikuo
誰得?とは思わないで出来るだけ続けようと思います。
LPガス給湯器 千葉は完全無料でご提供
一度問い合わせしただけなのに、朝昼晩、仕事中にまでしつこい勧誘の電話でノイローゼになりそうでした。
加古川市の2LDK賃貸情報
| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山陽電鉄本線 別府駅 兵庫県 加古川市 | 10分 | 50.1m2 2LDK 2階 | 19年 南西 | 5.0万円 | 無/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 土山駅 兵庫県 加古川市 | 10分 | 50.63m2 2LDK 3階 | 14年 東 | 5.5万円 | 無/ 3ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 山陽電鉄本線 別府駅 兵庫県 加古川市 | 10分 | 52.17m2 2LDK 1階 | 19年 南西 | 5.0万円 | 無/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR加古川線 加古川駅 兵庫県 加古川市 | 12分 | 55.17m2 2LDK 2階 | 24年 南西 | 5.7万円 | 無/1ヶ月 3ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 山陽電鉄本線 尾上の松駅 兵庫県 加古川市 | 8分 | 48.53m2 2LDK 1階 | 23年 南 | 4.2万円 | 無/ 3ヶ月 | アパート 軽量鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 山陽電鉄本線 別府駅 兵庫県 加古川市 | 10分 | 49.68m2 2LDK 1階 | 23年 南 | 5.0万円 | 50,000円/ 200,000円 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR山陽本線 加古川駅 兵庫県 加古川市 | 9分 | 50.4m2 2LDK 3階 | 19年 南 | 6.0万円 | 無/ 200,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 山陽電鉄本線 別府駅 兵庫県 加古川市 | 10分 | 51.03m2 2LDK 1階 | 20年 南 | 5.3万円 | 無/ 2ヶ月 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 土山駅 兵庫県 加古川市 | 20分 | 51.4m2 2LDK 1階 | 17年 南西 | 5.4万円 | 無/ 100,000円 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 山陽電鉄本線 別府駅 兵庫県 加古川市 | 10分 | 52.98m2 2LDK 2階 | 14年 南西 | 6.4万円 | 無/50,000円 200,000円 | テラスハウス 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 山陽電鉄本線 別府駅 兵庫県 加古川市 | 10分 | 52.98m2 2LDK 2階 | 14年 南西 | 6.4万円 | 無/50,000円 200,000円 | テラスハウス 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 山陽電鉄本線 別府駅 兵庫県 加古川市 | 10分 | 52.17m2 2LDK 1階 | 19年 南西 | 5.0万円 | 無/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 土山駅 兵庫県 加古川市 | 10分 | 50.63m2 2LDK 3階 | 14年 東 | 5.5万円 | 無/ 3ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR加古川線 加古川駅 兵庫県 加古川市 | 12分 | 55.17m2 2LDK 2階 | 24年 南西 | 5.7万円 | 無/1ヶ月 3ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 山陽電鉄本線 別府駅 兵庫県 加古川市 | 10分 | 50.1m2 2LDK 2階 | 19年 南西 | 5.0万円 | 無/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 山陽電鉄本線 浜の宮駅 兵庫県 加古川市 | 13分 | 58.75m2 2LDK 2階 | 新築 南 | 6.2万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR山陽本線 東加古川駅 兵庫県 加古川市 | 15分 | 52.99m2 2LDK | 25年 東 | 5.0万円 | 200,000円/ 150,000円 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 山陽電鉄本線 別府駅 兵庫県 加古川市 | 15分 | 57.96m2 2LDK | 14年 | 6.0万円 | 無/ 200,000円 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 山陽電鉄本線 別府駅 兵庫県 加古川市 | 15分 | 57.96m2 2LDK | 14年 南東 | 6.5万円 | 無/ 200,000円 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 山陽電鉄本線 別府駅 兵庫県 加古川市 | 7分 | 57.96m2 2LDK | 15年 | 5.5万円 | 無/ 200,000円 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 山陽電鉄本線 尾上の松駅 兵庫県 加古川市 | 18分 | 51.03m2 2LDK 1階 | 23年 南西 | 5.8万円 | 無/ 200,000円 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 山陽電鉄本線 別府駅 兵庫県 加古川市 | 10分 | 51.03m2 2LDK 1階 | 20年 南 | 5.3万円 | 無/ 2ヶ月 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 山陽電鉄本線 尾上の松駅 兵庫県 加古川市 | 18分 | 51.03m2 2LDK 1階 | 23年 南西 | 5.8万円 | 無/ 200,000円 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 東加古川駅 兵庫県 加古川市 | 22分 | 50.73m2 2LDK 1階 | 14年 東 | 5.6万円 | 無/ 200,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 東加古川駅 兵庫県 加古川市 | 22分 | 50.73m2 2LDK 1階 | 14年 東 | 5.6万円 | 無/ 200,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 山陽電鉄本線 別府駅 兵庫県 加古川市 | 10分 | 50.51m2 2LDK 1階 | 19年 南西 | 5.0万円 | 無/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 山陽電鉄本線 別府駅 兵庫県 加古川市 | 10分 | 50.51m2 2LDK 1階 | 19年 南西 | 5.0万円 | 無/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
登録:
投稿 (Atom)

















