高砂市の情報
| 公式ホームページURL | http://www.city.takasago.hyogo.jp/ | ||
|---|---|---|---|
| 総人口 | 94,813人 | 世帯数 | 33,838世帯 |
| 地方税 | 18,263,452千円 | ||
| ガス料金 (22m³使用した場合の月額) |
| ||
|---|---|---|---|
| 水道料金 (口径22mmで20m³の月額) |
| ||
| 下水道料金 (20m³を使用した場合の月額) |
| ||
| 住民票交付手数料 | 300円 | 家庭ごみ収集 | 無料 |
| 郵便局数 | 10 | 粗大ごみ収集 | あり |
| 図書館数 | 1 | ごみのリサイクル率 | 16.5% |
| 都市公園数 | 77 | ハザード・防災マップ | あり |
| 児童手当 | - | 乳幼児医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担あり(小学校就学前は自己負担なし。小学校1年生以上は所得に応じ、医療機関ごとに1日600円、800円、1,200円月2回まで自己負担あり。) |
|---|---|---|---|
| 公立幼稚園の入園料・保育料減免 | あり | 乳幼児医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担なし |
| 私立幼稚園入園料補助金 | 対象外 | 乳幼児医療費助成<通院>対象年齢 | 小学校3年生まで |
| 私立幼稚園保育料補助金 | 対象外 | 乳幼児医療費助成<入院>対象年齢 | 中学校卒業まで |
| 0歳児保育を実施している公立保育所 | 9 | 乳幼児医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限あり(0歳は所得制限なし、1歳以上は市民税所得割額235,000円未満。) |
| 0歳児保育を実施している私立保育所 | 10 | 乳幼児医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限あり(0歳は所得制限はなし。市民税所得割額235,000円未満。) |
| 公立保育所数 | 9 | 一般病院総数 | 2 |
| 私立保育所数 | 10 | 一般診療所総数 | 77 |
| 公立幼稚園数(国立含む) | 10 | 歯科診療所総数 | 36 |
| 私立幼稚園数 | - | 産婦人科医師数 | 6 |
| 小学校数 | 10 | 小児科医師数 | 14 |
| 保育所入所待機児童数 | - |
データ提供:生活ガイド.com
提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に制度や数値に変更がある場合があります。
最新の情報についてはそれぞれの市区役所までお問い合わせください。
※この情報は2010年8月現在のものです。
最新の情報についてはそれぞれの市区役所までお問い合わせください。
※この情報は2010年8月現在のものです。