| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR東海道・山陽本線 西明石駅 兵庫県 神戸市西区 | 19.63m2 1K | 15年 | 4.0万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | |||
| JR東海道・山陽本線 西明石駅 兵庫県 神戸市西区 | 20分 | 19.23m2 1K | 23年 | 4.6万円 | 無/ 無 | アパート その他 | ||
| JR東海道・山陽本線 西明石駅 兵庫県 明石市 | 20分 | 23.18m2 1K | 14年 | 4.1万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | ||
| JR山陽本線 西明石駅 兵庫県 明石市 | 9分 | 40.64m2 1DK | 15年 | 5.0万円 | 無/50,000円 50,000円 | 一戸建て 木造 | ![]() | |
| JR東海道・山陽本線 西明石駅 兵庫県 明石市 | 14分 | 20.28m2 1K | 12年 | 4.0万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | ||
| JR山陽本線 西明石駅 兵庫県 神戸市西区 | 18分 | 23.77m2 1K | 16年 南 | 4.9万円 | 30,000円/ 150,000円 | アパート 軽量鉄骨造 | ![]() | |
| JR山陽本線 西明石駅 兵庫県 明石市 | 20分 | 24.79m2 1K 2階 | 4年 南 | 5.0万円 | 60,000円/ 80,000円 | アパート 鉄骨造 | ![]() | |
| JR東海道・山陽本線 西明石駅 兵庫県 明石市 | 8分 | 19.87m2 1K | 3年 | 4.7万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | ||
| JR東海道・山陽本線 西明石駅 兵庫県 明石市 | 11分 | 19.87m2 1K | 5年 | 4.2万円 | 無/ 2ヶ月 | アパート その他 | ||
| JR東海道・山陽本線 西明石駅 兵庫県 明石市 | 20分 | 22.35m2 1K | 6年 | 4.5万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | ||
| JR東海道・山陽本線 西明石駅 兵庫県 明石市 | 20分 | 22.35m2 1K | 6年 | 4.5万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | ||
| JR東海道・山陽本線 西明石駅 兵庫県 明石市 | 20分 | 22.35m2 1K | 6年 | 4.7万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | ||
| JR東海道・山陽本線 西明石駅 兵庫県 明石市 | 20分 | 23.18m2 1K | 14年 | 3.9万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | ||
| JR東海道・山陽本線 西明石駅 兵庫県 神戸市西区 | 16.46m2 1K | 15年 | 3.9万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | |||
| JR東海道・山陽本線 西明石駅 兵庫県 明石市 | 8分 | 19.87m2 1K | 5年 | 4.6万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | ||
| JR東海道・山陽本線 西明石駅 兵庫県 神戸市西区 | 19.87m2 1K | 14年 | 3.9万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | |||
| JR東海道・山陽本線 西明石駅 兵庫県 神戸市西区 | 16.46m2 1K | 15年 | 3.7万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | |||
| JR東海道・山陽本線 西明石駅 兵庫県 明石市 | 14分 | 20.28m2 1K | 12年 | 4.0万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | ||
| JR東海道・山陽本線 西明石駅 兵庫県 明石市 | 8分 | 19.87m2 1K | 5年 | 5.1万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | ||
| JR東海道・山陽本線 西明石駅 兵庫県 神戸市西区 | 16.46m2 1K | 15年 | 3.7万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | |||
| JR東海道・山陽本線 西明石駅 兵庫県 明石市 | 8分 | 19.87m2 1K | 5年 | 5.1万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | ||
| JR東海道・山陽本線 西明石駅 兵庫県 明石市 | 14分 | 20.28m2 1K | 12年 | 4.2万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | ||
| JR東海道・山陽本線 西明石駅 兵庫県 神戸市西区 | 19.87m2 1K | 14年 | 3.9万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | |||
| JR東海道・山陽本線 西明石駅 兵庫県 神戸市西区 | 16.46m2 1K | 15年 | 3.9万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | |||
| JR東海道・山陽本線 西明石駅 兵庫県 神戸市西区 | 22.7m2 1K | 9年 | 4.5万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | |||
| JR東海道・山陽本線 西明石駅 兵庫県 明石市 | 11分 | 19.14m2 1K | 9年 | 4.6万円 | 無/ 2ヶ月 | アパート その他 | ||
| JR東海道・山陽本線 西明石駅 兵庫県 明石市 | 9分 | 30.12m2 1K 3階 | 6年 南東 | 5.3万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | |
| JR東海道・山陽本線 明石駅 兵庫県 明石市 | 20分 | 32.94m2 1K 2階 | 5年 南東 | 5.6万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | |
| JR東海道・山陽本線 西明石駅 兵庫県 明石市 | 8分 | 19.87m2 1K | 5年 | 4.4万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | ||
| JR東海道・山陽本線 西明石駅 兵庫県 明石市 | 11分 | 19.14m2 1K | 9年 | 4.6万円 | 無/ 2ヶ月 | アパート その他 | 次へ>> |
LPガス給湯器 千葉は完全無料でご提供
一度問い合わせしただけなのに、朝昼晩、仕事中にまでしつこい勧誘の電話でノイローゼになりそうでした。




